ETF fee calculator
What an expense ratio costs over time.
AED
AED
| Expense ratio | Final value | Cost of fees | % |
|---|---|---|---|
| 0.03% | AED 1.4M | AED 5.6K | 0.4% |
| 0.07% | AED 1.4M | AED 13.1K | 0.9% |
| 0.2% | AED 1.4M | AED 37K | 2.6% |
| 0.45% | AED 1.3M | AED 81.7K | 5.8% |
| 0.75% | AED 1.3M | AED 133.2K | 9.5% |
| 1.5% | AED 1.1M | AED 252.5K | 18% |
ILLUSTRATIVE / HYPOTHETICAL. Research and education, not personal financial advice.