حاسبة رسوم صناديق المؤشرات
ما تكلّفه نسبة المصاريف مع الوقت.
AED
AED
| نسبة المصاريف | القيمة النهائية | تكلفة الرسوم | % |
|---|---|---|---|
| 0.03% | 1.4 مليون درهم | 5.6 ألف درهم | 0.4% |
| 0.07% | 1.4 مليون درهم | 13.1 ألف درهم | 0.9% |
| 0.2% | 1.4 مليون درهم | 37 ألف درهم | 2.6% |
| 0.45% | 1.3 مليون درهم | 81.7 ألف درهم | 5.8% |
| 0.75% | 1.3 مليون درهم | 133.2 ألف درهم | 9.5% |
| 1.5% | 1.1 مليون درهم | 252.5 ألف درهم | 18% |
توضيحي / افتراضي. بحث وتثقيف، وليس نصيحة مالية شخصية.